resultado do jogo do bicho paraíba lotep Desafio de Poker de caridade de 1.000 km - correndo bem
Durante anos, os jogadores de poker ganharam manchetes arrecadando dinheiro para caridade.Quem deve dizer que os fãs de poker e os membros da mídia não podem dedicar tempo, esforço e dedicação a fazer uma pequena captação de recursos de caridade também?
Depois de tirar um ano de folga, em 2020, estarei executando 1.000 km mais uma vez enquanto doar US $ 1 por quilômetro para Salve o coração de uma criança. Sua missão é melhorar a qualidade dos cuidados cardíacos pediátricos para as crianças nos países em desenvolvimento e melhorar a saúde e o bem -estar de todas as crianças, independentemente da nacionalidade, religião, cor, gênero ou situação financeira da criança.
Todo o progresso geral e geral é rastreado no Twitter, pois adiciono novos tweets a este inicial a partir de 1º de janeiro:
Após um ano de intervalo, é hora de voltar a correr.
O 2020 Running Well Challenge começa hoje, com os primeiros 10 km.
Pretendo fazer 1000 km e doarei US $ 1 por km para @SavechildSheart.
Mais informações chegando na próxima semana.😃 pic.twitter.com/semajrpsb6
- Robbie Strazynski (@CardPlayerLife) 1 de janeiro de 2020
Se você ou a empresa para a qual você trabalha, gostaria de apoiar a causa, com uma promessa monetária ou divulgando a conscientização, escrevendo sobre meu desafio de corrida em seu site, ficarei feliz em ouvir você.
*Por favor, observe que, enquanto promessas são feitas para mim, todo o dinheiro deve ser doado diretamente para salvar o coração de uma criança.
Pronto para prometer seu apoio? E -mail Robbie
Para saber mais sobre o coração de salvar uma criança, assista ao vídeo abaixo:
2020 Doadores
Nome | Quantidade de penhor | 2020 Running Well Pledge |
Robbie Strazynski | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Michael Pagano | $.25 per kilometer | $250 |
Ory Weihs | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
George e Sue Epstein | $.10 per kilometer | $100 |
Matt Hansen | $75 general donation | $75 |
Jeff Platt | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
gr8fulmouse | $.18 per kilometer | $180 |
Sorel Mizzi | $.30 per kilometer | $300 |
Rebecca McAdam-Willetts | $ .15 por quilômetro | $ 150 |
Barry Carter | Doação geral de US $ 45 | $ 45 |
Chad McVean | Doação geral de US $ 150 | $ 150 |
Nikhil Segal | Doação geral de US $ 10 | $ 10 |
Mitch Mandel | Doação geral de US $ 215 | $ 215 |
Anonymous | Doação geral de US $ 700 | US $ 700 |
Yishai & Bellischa Mendelsohn | Doação geral de US $ 100 | $100 |
Elliot Roe | Doação geral de US $ 100 | $100 |
Matt Brooks | Doação geral de US $ 180 | $180 |
Mitchell Cogert | Doação geral de US $ 100 | $100 |
Haley Hintze | Doação geral de US $ 50 | $50 |
Calum Grant | $20 general donation | $ 20 |
Dano Arluison | Doação geral de US $ 80 | $ 80 |
Matt Savage | Doação geral de US $ 15 | $ 15 |
Dano Arluison | Doação geral de US $ 30 | $ 30 |
Doadores de 2018
Nome | Quantidade de penhor | 2018 Running Well Pledge |
Robbie Strazynski | US $ 1 por quilômetro + $ 316 em doações gerais | $ 1.316 |
*Corporate sponsor: Execute uma vez | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Simcha Simon | $.05 per kilometer | $50 |
Michael Pagano | $.25 per kilometer | $250 |
*Corporate sponsor: PokerStars | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Jaime Staples | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Jan Fisher | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Ory Weihs | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
*Corporate sponsor: Howtoplaypokerinfo.com | $.10 per kilometer | $100 |
Christina Bradfield | $20 general donation | $ 20 |
Ben Jardine | $.10 per kilometer | $100 |
Anonymous | $.20 per kilometer | $200 |
Anonymous | $26 general donation | $26 |
*Corporate sponsor: Finofin LTD | $222 general donation | $222 |
George Epstein | $.10 per kilometer | $100 |
David Edel | $.77 per kilometer | $770 |
Gabriel Krncan | $11 general donation | $11 |
Anonymous | $238 general donation | $238 |
Mitchell Cogert | $.10 per kilometer | $100 |
Nolan Dalla | $75 general donation | $75 |
Daiva Byrne | $32 general donation | $32 |
Barry Carter | $113 general donation | $113 |
Chad McVean | $.10 per kilometer | $100 |
Dr. Josef & Judy Strazynski | $.30 per kilometer | $300 |
James Guill | $25 general donation | $25 |
Stephen Bartley | $27 general donation | $27 |
Jayne Furman | $25 general donation | $25 |
Anonymous | $.05 per kilometer | $50 |
Bernard Lee | $.10 per kilometer | $100 |
Don Andrews | $.10 per kilometer | $100 |
David Tuchman | $.10 per kilometer | $100 |
Dan Ross | $.10 per kilometer | $100 |
Aleeyah Jadavji | $25 general donation | $25 |
John Byrne | $25 general donation | $25 |
Mike Patrick | $40 general donation | $40 |
Yishai & Bellischa Mendelsohn | $36 general donation | $36 |
Jeff Platt | $.10 per kilometer | $100 |
Shirley Ang | $33 general donation | $33 |
Pamela Wilson | $20 general donation | $ 20 |
Pat McMath | $.10 per kilometer | $100 |
John Hesp | $158 general donation | $158 |
Total funds raised: $10,187! A HUGE thank you to everyone who has donated towards the cause and supported me throughout the year! TOGETHER, our effort won the 2018 Global Poker Award for Charitable Initiative of the Year.
Proud to finally hand over this beauty to @CardPlayerLife – congrats, Robbie!! Big thanks to fellow award winner @PokerCentral’s @drew_amato for the photos! #GlobalPokerAwards pic.twitter.com/Po5ztsXHjs
— Eric Danis (@EricDanisPoker) June 7, 2019
2017 Donors
Nome | Quantidade de penhor | 2017 Running Well Total |
Robbie Strazynski | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Gabi & Rivke Sackett | $.10 per kilometer | $100 |
Donnie Peters | $.25 per kilometer | $250 |
Matthew Lanouette | $.10 per kilometer | $100 |
Meir Goldberg | $.18 per kilometer | $180 |
Jan Fisher | $.50 per kilometer | $500 |
Michael Pagano | $.13 per kilometer | $130 |
Linda Johnson | $.25 per kilometer | $250 |
Jaime Staples | US $ 1 por quilômetro | $1,000 |
Ory Weihs | $.50 per kilometer | $500 |
David Gutfreund | $.09 per kilometer | $90 |
Total funds raised: $4,100! A HUGE thank you to everyone who has donated towards the cause and supported me throughout the year!
2016 Donors
Nome | Quantidade de penhor | Data de promessa | 2016 Running Aces Total |
Robbie Strazynski | $1 per kilometer + $5 per tennis match | Ano inteiro 2016 | $ 407,90 |
Yuval Dayan | $ 20 | Julho de 2016 | $ 20 |
Doadores de 2015
Nome | Quantidade de penhor | Data de promessa | 2015 Running Well Total |
Robbie Strazynski | US $ 1 por quilômetro | Ano inteiro, 2015 | $ 142,80 |
Linda Johnson | US $ 10 por quilômetro | Maio de 2015 | $ 336 |
Jan Fisher | US $ 10 por quilômetro | Maio de 2015 | $ 336 |
HISTÓRIA
- Em 2015, iniciei a campanha “Running Well”, onde doei US $ 1 para Crianças chutando o câncer Para cada quilômetro que eu corri (mais de 140 km)
- Em 2016, estendi a campanha para incluir também uma doação adicional de US $ 5 cada vez que joguei tênis (31 vezes + acima de 250 km)
- Em 2017, fiquei realmente ambicioso e me desafiei a administrar o Desafio de Poker de Charity de 1.000 km, e eu cruzei a linha de chegada com cerca de 1 semana de sobra!
- Em 2018, completei meu segundo Desafio de Poker de Charity de 1.000 km, com o beneficiário sendo o Salve o coração de uma criança organização.A iniciativa recebeu o apoio de mais de 40 doadores separados, no valor de mais de US $ 10.000 arrecadados e recebeu o Global Poker Award por iniciativa de caridade do ano.
🎞 Robbie Strazynski ganha o Prêmio de Iniciativa de Caridade por sua campanha Amazing Run Well.Parabéns @CardPlayerLife.Assista ao discurso de aceitação total: https://t.co/zhunbvfot2 pic.twitter.com/5qe5obvx2n
- Índice Global de Poker (@GPI) 6 de abril de 2019
Comentários
0 comentários